Tüm ünitelere fabrikada izlenebilirlik için seri numaralarını gösteren bir kalibrasyon sertifikası verilir. SMP50 aynı zamanda Farmakopi ve GLP'ye de uygundur.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | SMP50 |
| Örnek Sayısı | 3 eş zamanlı |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı - 400 °C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Ekran | 7 inc HD renkli |
| Ramp rates | 0.1 - 20°C in 0.1°C artışlarla |
| Sıcaklık Sensörü | PT 1000 Platinum rezistans |
| Hafıza | 8 GB (video ile yaklaşık 300 sonuç) |
| Soğuma Süresi (350 - 50°C) | ~12 dakika |
| Isınma Süresi (50 - 350°C) | ~ 6 dakika |
| Sıcaklık Kontrolü | Closed loop PID |
| Data transfer | USB Flash sürücü |
| Örnek Seviyesi | 50 mm ya da 100 mm uzunluğundaki kapilere 2-3 mm |
| Elektrik kaynağı | 120V 230V, 50-60Hz |
| Sıcaklık Birimi | °C ya da °F |
| Boyutlar (h x d x w) | 164 x 360 x 300 mm |
| Net Ağırlık | 4.6 kg |
| Diller | İngilizce, Fransızca |
| Ürün Kodları | Açıklama |
| SMP50 | Otomatik erime noktası tayin cihazı |
| SMP50/IQOQ | Otomatik erime noktası tayin cihazı, IQ / OQ dokümantasyon ile birlikte |
| SMP50/PRINTER | Yazıcı |
| SMP2/1 | Cam erime noktası tüpleri, her iki uçta kapalı, 100'lü paket |
| SMP10/1 | Cam erime noktası tüpleri, bir uç kapalı, 100'lü paket |
| SMP-KIT |
Erime noktası kalibrasyon kiti, WHO tarafından onaylanmış üç erime noktası standardı. Kafein, vanilin ve sulfanilamid saflık sertifikalarından oluşur. |